| Артикул | a15403 |
| Вес | 4100 |
| Вид крепления знака безопасности к рассеивателю | На двухсторонний скотч |
| Возможность замены источника питания | Да |
| Возможность замены источника света | Да |
| Высота, мм | 265 |
| Гарантийный срок службы, лет | 3 года |
| Диапазон рабочей температуры | от -40 до +40 |
| Длина, мм | 309 |
| Источник аварийного питания | ELON-230/2 |
| Класс энергоэффективности | A....A+ |
| Крепления | На потолок На стену при помощи Кронштейн BS-K-14; На шпильку М8; |
| Материал корпуса | сталь, порошковая эмаль |
| Материал рассеивателя | светостабилизированный поликарбонат |
| Полная потребляемая мощность, ВА | 9,49 |
| Потребляемая мощность | 9,3 |
| Пригоден для монтажа на поверхности из нормально возгораемых материалов | Да |
| Пусковой ток (Ipeak), A | 45 |
| Расположение кабельного ввода подключения к групповой цепи питания | Сверху |
| Режим работы | централизованный |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | 4 |
| Серия | RADAR |
| Совместимые серии | AKTEON-4,AKTEON-5,AKTEON-6,ALARIS-4,ALARIS-5,ALARIS-6,BL-2915B,BS-BSE5,BS-PM,ELECTRO-4 IP54,ELECTRO-5 IP54 RSB,REZERV-6 IP54 |
| Совместимый знак безопасности серии | BL-2915B |
| Способ размещения знака безопасности на поверхности рассеивателя | Внутри |
| Срок службы источника питания, ч | 50000 |
| Срок службы источника света, ч | 50000 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Степень защиты от воздействия механических ударов IK | 8 |
| Тестирование и управление | ON/OFF |
| Тип прибора | Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой |
| ТР (техническое решение) | ТР №4, ТР №5.1, ТР №6 |
| Функции управления | Автоматически восстанавливаемая защита от короткого замыкания цепи питания источника света; Автоматически восстанавливаемая защита от холостого хода; Активный корректор коэффициента мощности; Встроенный блок защиты сети BS-BZ; Гальваническая развязка; Керамическая клеммная колодка; Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости; Электрическая прочность изоляции, не менее 3,75 кВ; |
| Цветовая температура | 5000 |
| Ширина, мм | 309 |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | Неприменимо |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
| Класс защиты | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ2* |
| Количество ламп (источников света) | 5 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Мощность, Вт | 1,6 |
| Производитель | Белый свет |
| Степень защиты от внешних воздействий и факторов, IP | IP65 |
| Тип источника света | LED COB |
| Файлы | Загрузить / Загрузить / Загрузить / Загрузить / Загрузить / Загрузить / Загрузить / Загрузить |
| Цвет корпуса | Белый/9016 |
| Файлы |