| Артикул | a15406 |
| Вид крепления знака безопасности к рассеивателю | На двухсторонний скотч |
| Возможность замены источника питания | Да |
| Возможность замены источника света | Да |
| Высота, мм | 265 |
| Гарантийный срок аккумуляторной батареи, мес | 36 |
| Гарантийный срок службы, лет | 3 года |
| Диапазон рабочей температуры | от +1 до +35 |
| Длина, мм | 309 |
| Источник аварийного питания | STABILAR.DALI |
| Класс энергоэффективности | A....A+ |
| Крепления | На потолок На стену при помощи Кронштейн BS-K-14; На шпильку М8; |
| Материал корпуса | сталь, порошковая эмаль |
| Материал рассеивателя | светостабилизированный поликарбонат |
| Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч | 1 |
| Описание для спецификации | Автономный световой указатель серии ADAMAT, режим работы - постоянный, нормируемая продолжительность аварийной работы 1 ч, источник света COB, степень защиты IP65, расстояние распознавания 29 м, средняя яркость – 850 кд/м², диапазон номинального напряжения питания ~198÷253 В, потребляемая мощность 22,5 Вт, полная мощность 25,0 ВА, коэффициент мощности 0,9, кнопка "Тест", TELECONTROL, AUTOTEST, DALI, АКБ NiCd 1,5 А·ч, материалы корпуса/рассеивателя – сталь, порошковая эмаль/светостабилизированный поликарбонат |
| Полная потребляемая мощность, ВА | 25 |
| Потребляемая мощность | 22,5 |
| Пусковой ток (Ipeak), A | 1,25 |
| Расположение кабельного ввода подключения к групповой цепи питания | Сверху |
| Расположение кабельного ввода подключения к групповой цепи управления | Сверху |
| Режим работы | постоянный |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | 4 |
| Серия | BL-2915B |
| Совместимые серии | BL-2915B |
| Совместимый знак безопасности серии | BL-2915B |
| Срок службы источника питания, ч | 50000 |
| Срок службы источника света, ч | 50000 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Степень защиты от воздействия механических ударов IK | 8 |
| Тестирование и управление | Кнопка "Тест", TELECONTROL, AUTOTEST, DALI |
| Тип прибора | Автономный световой указатель, совместимый с системой ZARIUS DALI |
| ТР (техническое решение) | ТР №3 |
| Цветовая температура | 5000 |
| Ширина, мм | 309 |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 1.5 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
| Класс защиты | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Количество ламп (источников света) | 5 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Мощность, Вт | 4 |
| Производитель | Белый свет |
| Степень защиты от внешних воздействий и факторов, IP | IP65 |
| Тип источника света | LED COB |
| Файлы | Загрузить / Загрузить |
| Цвет корпуса | Белый/9016 |
| Файлы |