| Артикул | a15655 |
| Вес | 2700 |
| Возможность замены источника питания | Да |
| Возможность замены источника света | Да |
| Время переключения из нормального в аварийный режим, сек. | 0 / 0,05 |
| Высота, мм | 104 |
| Гарантийный срок аккумуляторной батареи, мес | 36 |
| Гарантийный срок службы, лет | 5 лет |
| Диапазон рабочей температуры | от +1 до +35 |
| Длина, мм | 370 |
| Источник аварийного питания | INEXI-3C MSS |
| Класс энергоэффективности | A....A+ |
| Крепления | На потолок/На стену |
| Материал корпуса | светостабилизированный поликарбонат |
| Материал рассеивателя | светостабилизированный поликарбонат |
| Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч | 1+1+1 |
| Полная потребляемая мощность, ВА | 14,89 |
| Потребляемая мощность | 11,3 |
| Пригоден для монтажа на поверхности из нормально возгораемых материалов | Да |
| Пусковой ток (Ipeak), A | 1,5 |
| Расположение кабельного ввода подключения к групповой цепи питания | На выбор - сверху, снизу, сбоку, сзади |
| Расположение кабельного ввода подключения к групповой цепи управления | На выбор - сверху, снизу, сбоку, сзади |
| Режим работы | универсальный |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | 4 |
| Серия | NAUTILUS NST |
| Совместимые серии | NPU-3311,NPU-3413,ALARIS-2,AKTEON-2 |
| Совместимый знак безопасности серии | Неприменимо |
| Способ размещения знака безопасности на поверхности рассеивателя | Снаружи |
| Срок службы источника питания, ч | 150000 |
| Срок службы источника света, ч | 150 000 (2 x 75 000) |
| Срок службы, лет | 12 |
| Степень защиты от воздействия механических ударов IK | 6 |
| Тестирование и управление | Кнопка "Тест", TELECOMAND, AUTOTEST, MSS |
| Тип прибора | Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS |
| ТР (техническое решение) | ТР №2 |
| Функции управления | Автоматически восстанавливаемая защита от короткого замыкания цепи заряда АКБ; Автоматически восстанавливаемая защита от короткого замыкания цепи питания источника света; Активный корректор коэффициента мощности; Выход "сухой контакт" для формирования сигнала - "Неисправность светового прибора"; Гальваническая развязка; Дистанционное программирование начала автоматических групповых - Ежедневного функционального теста и Ежеквартального теста длительности; Задержка выключения непостоянных световых приборов при восстановлении нормального режима; Защита от глубокого разряда АКБ; Импульсное зарядное устройство; Индивидуальная индикация состояния светового прибора; Индивидуальное программирование начала автоматических - Ежедневного функционального теста и Ежеквартального теста длительности; Интегрированное испытательное устройство кнопочного типа (кнопка "Тест"); Клемма подключения к информационной шине дистанционного устройства управления и тестирования BS-TELECOMAND; Организация Многоэтапной системы безопасности объекта (Multy Stage Safety - MSS); Перевод светового прибора в аварийный режим по сигналу пожарной автоматики противопожарная система аварийного освещения- FELS; Предохранители для защиты аккумуляторной батареи и питающей сети - DOUBLE SAFETY; Проведение автоматического тестирования (AUTOTEST); Ручной дистанционный запуск групповых - Функционального теста и Теста длительности; Ручной индивидуальный запуск Функционального теста и Теста длительности интегрированным испытательным устройством кнопочного типа (кнопка "Тест"); Совместимость с централизованным информационным Lсi (централизованное изменения действия (постоянное/непостоянное) группы световых приборов по информационной шине); Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости; Электрическая прочность изоляции, не менее 3,75 кВ; |
| Цветовая температура | 5000 |
| Ширина, мм | 151 |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 4 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
| Класс защиты | II |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Количество ламп (источников света) | 4 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 1% |
| Мощность, Вт | 3 |
| Производитель | Белый свет |
| Степень защиты от внешних воздействий и факторов, IP | IP66 |
| Тип источника света | DUOLED |
| Тип кривой силы света | Косинусная (Д) |
| Файлы | Загрузить / Загрузить / Загрузить |
| Цвет корпуса | Белый/9016 |
| Файлы |