| Артикул | a30720 |
| Вид крепления знака безопасности к рассеивателю | Неприменимо |
| Возможность замены источника питания | Да |
| Возможность замены источника света | Да |
| Время переключения из нормального в аварийный режим, сек. | 0,1 |
| Высота, мм | 80 |
| Гарантийный срок аккумуляторной батареи, мес | 36 |
| Гарантийный срок службы, лет | 5 лет |
| Диапазон рабочей температуры | от +1 до +35 |
| Длина, мм | 1100 |
| Источник аварийного питания | STABILAR-2.LED |
| Класс энергоэффективности | A....A+ |
| Крепления | В потолок |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | полиметилметакрилат |
| Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч | 1 |
| Полная потребляемая мощность, ВА | 27,27 |
| Потребляемая мощность | 27 |
| Пусковой ток (Ipeak), A | 1,25 |
| Расположение кабельного ввода подключения к групповой цепи питания | Сбоку |
| Расположение кабельного ввода подключения к групповой цепи управления | Сбоку |
| Режим работы | универсальный |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | 4 |
| Серия | NAUTILUS NST |
| Совместимые серии | AKTEON-1,ALARIS-1,BS-TELECONTROL |
| Срок службы источника питания, ч | 70000 |
| Срок службы источника света, ч | 100000 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Степень защиты от воздействия механических ударов IK | 7 |
| Тестирование и управление | Кнопка "Тест", TELECONTROL, ON/OFF |
| Тип прибора | Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функцией TELECONTROL |
| ТР (техническое решение) | ТР №1 |
| Функции управления | Автоматически восстанавливаемая защита от короткого замыкания цепи заряда АКБ; Автоматически восстанавливаемая защита от короткого замыкания цепи питания источника света; Активный корректор коэффициента мощности; Гальваническая развязка; Защита от глубокого разряда АКБ; Импульсное зарядное устройство; Индивидуальная индикация заряда аккумуляторной батареи светового прибора; Интегрированное испытательное устройство кнопочного типа (кнопка "Тест"); Наличие устройства ручного режима ожидания; Предохранители для защиты аккумуляторной батареи и питающей сети - DOUBLE SAFETY; Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости; Управление по коммутируемой линии Lcom изменение режима работы (постоянный / непостоянный) светового прибора; |
| Цветовая температура | 3000 |
| Ширина, мм | 321 |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 1.5 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
| Класс защиты | II |
| Климатическое исполнение | УХЛ4* |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 1% |
| Мощность, Вт | 22 |
| Производитель | Белый свет |
| Степень защиты от внешних воздействий и факторов, IP | IP54/IP65 |
| Тип источника света | LED COB |
| Тип кривой силы света | Косинусная (Д) |
| Файлы | Загрузить / Загрузить / Загрузить |
| Цвет корпуса | Черный/9005 |
| Файлы |